قیمت طلا و سکه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۶٬۵۱۲٬۵۰۰ تومان شروع شد و با ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ تومان بسته شد. بالاترین قیمت روز ۲۶٬۵۶۵٬۶۰۰ و پایینترین ۲۶٬۵۰۲٬۱۰۰ تومان بود.
📈 روند طلای ۱۸ عیار در ۱۳ مهر ۱۴۰۵
| نماد | باز | بسته | بالاترین | پایینترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۵۱۲٬۵۰۰ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۲۶٬۵۶۵٬۶۰۰ | ۲۶٬۵۰۲٬۱۰۰ | — |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵٬۳۴۹٬۷۰۰ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۳۵٬۴۲۰٬۵۰۰ | ۳۵٬۳۳۵٬۸۰۰ | — |
| مظنهی طلای آبشده | ۱۱۴٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۸۱٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ | — |
| سکه امامی | ۲۷۱٬۲۲۵٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | — |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۱٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | — |
| نیم سکه | ۱۴۳٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۳٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | — |
| ربع سکه | ۷۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۹۵۰٬۰۰۰ | — |
| سکه گرمی | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | — |
| اونس جهانی طلا | $۴٬۱۴۴٫۷۴ | $۴٬۱۳۹٫۱۳ | $۴٬۱۴۷٫۲۵ | $۴٬۱۲۹٫۹۸ | — |
| نقره ۹۹۹ | ۵۵۵٬۳۰۰ | ۵۵۵٬۵۰۰ | ۵۶۰٬۸۹۰ | ۵۵۲٬۷۰۰ | — |
قیمتها از منابع عمومی ذخیره شدهان و صرفاً جهت اطلاعان؛ نرخ رسمی نیستن.