قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
آخرین بهروزرسانی: ۰۲:۳۶
طلا
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار هر گرم | ۹٬۷۷۹٬۲۶۷ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| طلای ۲۴ عیار هر گرم | ۱۳٬۰۳۹٬۰۲۲ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| مظنهی طلای آبشده هر مثقال | ۴۲٬۳۶۱٬۸۲۸ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| اونس جهانی طلا دلار | $۳٬۷۹۸ | ▲ ۰٫۳۵٪ | نمایشی |
سکه
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی هر عدد | ۱۰۴٬۰۳۱٬۴۸۷ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| سکه بهار آزادی هر عدد | ۱۰۲٬۵۹۹٬۸۶۱ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| نیم سکه هر عدد | ۵۷٬۲۶۵٬۰۳۹ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| ربع سکه هر عدد | ۳۲٬۲۱۱٬۵۸۴ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی | |
| سکه گرمی هر عدد | ۱۸٬۳۷۱٬۳۳۰ تومان | ▲ ۰٫۵۱٪ | نمایشی |
نقره و فلزات
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ هر گرم | ۱۵۴٬۷۹۹ تومان | ▼ ۰٫۴۳٪ | نمایشی | |
| اونس جهانی نقره دلار | $۴۳٫۸ | ▼ ۰٫۵۹٪ | نمایشی | |
| پلاتین هر اونس، دلار | $۱٬۴۶۰ | ▲ ۰٫۹۶٪ | نمایشی | |
| پالادیوم هر اونس، دلار | $۱٬۱۵۲ | ▲ ۰٫۰۸٪ | نمایشی | |
| مس هر تن، دلار | $۱۰٬۰۹۷ | ▼ ۱٫۱٪ | نمایشی |
نفت و انرژی
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نفت برنت هر بشکه، دلار | $۶۷٫۸۶ | ▲ ۰٪ | نمایشی |
بورس
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران واحد | ۳٬۱۴۴٬۹۳۰ واحد | ▲ ۰٫۲۱٪ | نمایشی |