قیمت طلا و سکه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
در ۲۴ مهر ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ تومان شروع شد و با ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ تومان (افزایش ۰٪ نسبت به روز قبل) بسته شد. بالاترین قیمت روز ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ و پایینترین ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ تومان بود.
📈 روند طلای ۱۸ عیار در ۲۴ مهر ۱۴۰۵
| نماد | باز | بسته | بالاترین | پایینترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ | ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ | ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ | ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ | ۰٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵٬۰۰۶٬۵۰۰ | ۳۵٬۰۰۶٬۵۰۰ | ۳۵٬۰۰۶٬۵۰۰ | ۳۵٬۰۰۶٬۵۰۰ | ۰٪ |
| مظنهی طلای آبشده | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۷۳۵٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه امامی | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۶٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| اونس جهانی طلا | $۴٬۱۶۰٫۳ | $۴٬۱۷۱٫۳۷ | $۴٬۱۸۸٫۶۵ | $۴٬۱۵۰٫۰۸ | +۰٫۲۷٪ |
| نقره ۹۹۹ | ۵۱۶٬۴۴۰ | ۵۱۲٬۲۵۰ | ۵۲۷٬۸۸۰ | ۵۱۱٬۶۷۰ | −۰٫۸۱٪ |
قیمتها از منابع عمومی ذخیره شدهان و صرفاً جهت اطلاعان؛ نرخ رسمی نیستن.